Товар в наличии на складе, а значит мы можем доставить его по Москве или Подмосковью, до терминала любой транспортной компании или любым другим удобным для Вас способом. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки. Возможна доставка в день заказа!
- или -
Лебедка Electric Winch с влагозащищенным блоком соленоидов. Оснащена радиоуправлением. Имеет сальники в моторе и редукторе, препятствующие проникновению влаги и грязи. По заверениям поставщика класс влагозащиты - IP68. Комплектация со стальным тросом и чугунным клюзом.
В комплекте лебедка электрик винч со стальным тросом, чугунный клюз, крюк с лентой, проводной пульт, влагозащищенный блок управления, пульт радиоуправления, провода подключения, крепеж, инструкция.
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 5450 |
| Тяговое усилие (lbs) | 12000 |
| Трос, тип | Стальной |
| Трос, длина (м) | 22 |
| Трос, диаметр (мм) | 9,1 |
| Тормоз | Цилиндрический пружинный, усиленный |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 265:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Чугунный клюз |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6 |
| Габариты лебедки Д.Ш.В (мм) | 548х160х218 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64х224 |
| Крепежный размер (мм) | 254х114 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | Автомобиль |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Есть |
| Вес без упаковки (кг) | 28 |
| Гарантия производителя | 14 дней на проверку |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 34 |
| Длина (см) | 60 |
| Ширина (см) | 35 |
| Высота (см) | 25 |
К лебедке претензий нет, тянет будет здоров.
Не планирую часто пользоваться, так больше для спокойствия беру.