Лебедка премиальной серии EWB. Имеет тяговое усилие 12500 lbs (5670 кг). Лебедка, в отличие от многих китайцев, имеет честную влагозащиту IP67 с полноценными автомобильными сальниками на барабане! Редуктор для гражданского использования 228:1 не столь требователен к аккумулятору, как на спортивных лебедках.
Радиоуправление в комплекте!

В комплект входит лебедка со стальным тросом, роликовые направляющие, крюк, проводной пульт управления, блок управления, необходимый крепеж и документация.
| Нагрузка, кг(Lbs) | Скорость намотки (М/мин) | Потр. ток (А) |
| 0 | 10 | 75 |
| 1316(3000) | 4,8 | 190 |
| 2722(6000) | 2,5 | 360 |
| 4309(9500) | 1,6 | 490 |
| Слой троса | MAX усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 5670 | 4,9 |
| 2 | 4434 | 11,1 |
| 3 | 3641 | 18,3 |
| 4 | 3088 | 25,5 |
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 5680 |
| Тяговое усилие (lbs) | 12500 |
| Трос, тип | Стальной |
| Трос, длина (м) | 25,5 |
| Трос, диаметр (мм) | 10.2 |
| Тормоз | Нулевого сопротивления в редукторе |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 228:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 7,9 |
| Габариты лебедки Д.Ш.В (мм) | 601х160х254 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64х217 |
| Крепежный размер (мм) | 254х114 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | Автомобиль |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Есть |
| Вес без упаковки (кг) | 42,9 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 42.9 |
| Длина (см) | 69 |
| Ширина (см) | 37 |
| Высота (см) | 37 |