Для подбора запчасти для лебедки WARN PowerPlant 12 найдите нужную деталь на схеме (рисунке), затем по порядковому номеру найдите ее в таблице и нажмите на ссылку в колонке "№ по каталогу". При возникновении сложностей - наши менеджеры помогут подобрать нужную деталь, звоните!

| Kit No | 12/HD | Item | Description |
| 1 | 91838 | S/P Geartrain 156:1 | |
| 1 | SHCS, 10-24x2.25’’ | ||
| (2) | S/P End Housing | ||
| 4 | Sun Gear | ||
| 5 | Drive Shaft | ||
| 6 | Carrier Assy, Stage 1 | ||
| 7 | Carrier Assy, Stage 2 | ||
| 8 | Ring Gear, Sliding | ||
| 9 | Washer, Thrust | ||
| 10 | Carrier Assy, Stage 3 | ||
| 11 | Drive Spline | ||
| 12 | Gasket, Housing | ||
| 13 | Ring Gear | ||
| 14 | Gasket, Ring Gear | ||
| 2 | 91832 | S/P End Housing | |
| 1 | SHCS, 10-24x2.25’’ | ||
| 2 | Clutch Lever | ||
| 3 | End Housing | ||
| 8 | Ring Gear, Sliding | ||
| 12 | Gasket, Housing | ||
| 3 | 91834 | S/P Drum Support, Geartrain | |
| 12 | Gasket, Housing | ||
| 16 | Drum Support, Geartrain | ||
| 20 | Drum Bushing | ||
| 21 | Drum Seal | ||
| 4 | 74305 | S/P Brake Assy | |
| 5 | Drive Shaft | ||
| 23 | Brake Assembly | ||
| 24 | Brake Driver | ||
| 25 | Thrust Washer | ||
| 5 | 74307 | S/P Motor | |
| 42 | Gasket, Motor | ||
| 52 | Motor, 12V | ||
| 6 | 91836 | S/P Drum Support, Motor | |
| 26 | Drum Seal | ||
| 27 | Drum Bushing | ||
| 28 | Drum Support, Motor | ||
| 29 | Gasket, Crankcase | ||
| 7 | 91835 | S/P Crankcase Assy | |
| 29 | Gasket, Crankcase | ||
| 39 | Lever, Mode | ||
| 40 | Crankcase Assembly | ||
| 42 | Gasket, Motor | ||
| 8 | 75524 | S/P Compressor Head Assy | |
| 33 | Crossover Tube | ||
| 34 | SHCS, 10-24 x 3.5’’, MAGNI515 | ||
| 35 | Reed Assembly | ||
| 36 | Gasket, Compressor | ||
| 37 | Compressor Head | ||
| 38 | Compressor Cylinder | ||
| 9 | 91818 | Contactor Upgrade | |
| 43 | Wire Harness | ||
| 44 | Contactor Mount | ||
| 45 | Contactor | ||
| 46 | Separator | ||
| 47 | Busbars | ||
| 48 | Receptacle Bracket | ||
| 49 | Remote Receptacle | ||
| 50 | Remote Receptacle Dust Cover | ||
| 51 | Hose Clamp | ||
| 10 | 91822 | Fastener Upgrade Kit | |
| 1 | SHCS, 10-24 x 2.25’’, SS (Geartrain) | ||
| 34 | SHCS, 10-24 x 3.50’’. MAGNI515 (Comp. Head) | ||
| 55 | SHCS, 10-24 x 1.75’’. SS (Cover) | ||
| 56 | SHCS, 10-24 x 1.25’’. SS (Cover) | ||
| 57 | SHCS, 10-24 x 1.00’’. SS (Cover) | ||
| 11 | 91684 | Accessory Upgrade Kit | |
| Pressure Guage, Dial | |||
| Tire Chuck | |||
| 20’ Air Hose | |||
| Quick Disconnect (male) | |||
| Accessory Bag | |||
| Air Intake Tub | |||
| Intake Filter |
| 12/HD | Item | Description |
| 13874 | 4 | Sun Gear |
| 28430 | 6 | Carrier Assy, Stage 1 |
| 73710 | 5 | Drive Shaft |
| 84028 | 7 | Carrier Assy, Stage 2 |
| 13826 | 9 | Washer, Thrust |
| 28432 | 10 | Carrier Assy, Stage 3 |
| 28353 | 8 | Ring Gear, Sliding |
| 25308 | 13 | Ring Gear |
| 14584 | 11 | Drive Spline |
| 75521 | 30 | S/P Crank-Piston Assy |
| 80266 | 32 | S/P Compressor Drive Belt |
| 26107 | 22 | Drum |
| 74314 | 21 | S/P Drum Seals |
| 74313 | 64 | S/P Wire Rope, 3/8'' x 80' with Thimble |
| 5742 | 63 | Roller Fairlead |
| 83653 | 62 | S/P PowerPlant Remote |
| 91222 | 45 | Contactor |
| 33295 | 41 | Power Cable |
| 15901 | 53 | Ground Cable |
| 91687 | 43 | Wire Harness |
| 72935 | 17 | Quick Disconnect |
| 72098 | 18 | Intercooler Weldment |
| 91649 | 19 | Pressure Switch |
| 91507 | 50 | Remote Receptacle Dust Cover |
| 91831 | 58 | S/P Top Cover |
| 91839 | 59 | S/P Front Cover 12 |
| 91824 | 60 | S/P Mode Cover |