Товар в наличии на складе, а значит мы можем доставить его по Москве или Подмосковью, до терминала любой транспортной компании или любым другим удобным для Вас способом. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки. Возможна доставка в день заказа!
- или -
Переносная лебедка – это компактно собранный в специальную сумку комплект оборудования, не требующий стационарной установки на транспортное средство, приводящийся в готовое для работы состояние за несколько минут. Такая лебедка спасет Ваш застрявший легковой автомобиль, снегоход, мотовездеход ATV или UTV.

A = 300 мм
B = 108 мм
C = 31.5 мм
| Название лебедки | Крепление | Тяга, кг | Тяга, lbs |
Скорость, м/мин |
Пульт | Тип троса | Трос, м | Вес комплекта, кг |
| Лебедка T-MAX ATW-PRO 2500 | Стропы | 1134 | 2500 | 1,6 | Д/у | Синтетика | 15 | 10 |
| Лебедка Автоспас ЛПЭ09П | Стропы | 910 | 2000 | 1 | Проводной | Сталь | 15 | 15 |
| Лебедка Автоспас ЛПЭ14П | Стропы | 1360 | 3000 | 1,2 | Проводной | Сталь | 15 | 15 |
| Лебедка СТОКРАТ SN 4.5 S | Тросы | 2050 | 4500 | 1,2 | Проводной, д/у | Синтетика | 12 | 15 |
| Лебедка СТОКРАТ SN 6.0 S | Тросы | 2720 | 6000 | 1,2 | Проводной, д/у | Синтетика | 12 | 15 |
| Лебедка РИФ 3500ASR | Стропы | 1588 | 3500 | 1,4 | проводной | Синтетика | 14 | 16,5 |
| Лебедка РИФ 3500ASR в защитном кейсе | Стропы | 1588 | 3500 | 1,4 | Проводной | Синтетика | 14 | 19 |
| Лебедка Superwinch Winch2Go 4000 | Стропы | 1814 | 4000 | 1,3 | Проводной | Сталь | 15 | 22 |
| Лебедка Superwinch Winch2Go 4000 S | Стропы | 1814 | 4000 | 1,3 | Проводной | Синтетика | 15 | 20 |
| Лебедка 4REVO 3000 на шар фаркопа | Фаркоп | 1360 | 3000 | 3,7 | Д/у | Сталь | 15 | 14 |
| Лебедка 4REVO 3000 S на шар фаркопа | Фаркоп | 1360 | 3000 | 3,7 | Д/у | Синтетика | 15 | 12 |
| Лебедка ComeUp CUB 4s Сarry On | Квадрат 50х50 | 1814 | 4000 | 2 | Проводной | Синтетика | 15,2 | 16 |
| Лебедка ComeUp DV-6s Carry On | Квадрат 50х50 | 2720 | 6000 | 2 | Проводной | Синтетика | 24,4 | 18 |
| Лебедка WARN SnoWinch 1500 | Стропы | 680 | 1500 | 2,1 | Д/у | Синтетика | 12 | 7 |
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 | 3,4 | 18 |
| 3000 (1361) | 1,2 | 150 |
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 1360 |
| Тяговое усилие (lbs) | 3000 |
| Трос, тип | Стальной |
| Трос, длина (м) | 14 |
| Трос, диаметр (мм) | 4.8 |
| Крепление лебедки | Подвесная, на тросах |
| Тормоз | Торсионная пружина |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 153:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 1 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | ATV |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Нет |
| Вес без упаковки (кг) | 15 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 17 |
| Длина (см) | 40 |
| Ширина (см) | 30 |
| Высота (см) | 20 |
Магазин «Лебедка.ру» - дилер продукции производства Автоспас.
Мы предоставляем гарантию на лебедки Автоспас - 1 год. При продаже всегда заполняем гарантийный талон. Осуществляем доставку по всей России любыми перевозчиками, а по Москве - собственными курьерами.
Наш магазин в Москве (г. Мытищи Ярославское шоссе 118Б/1, ТЦ "Строим дом"):
Мы ценим ваше доверие!